Fresadora CNC M1 ECO
Se puede trabajar tanto corte como grabado de: metacrilato, PVC, DM, madera maciza, porexpan, foam y muchos más.
Categories: categoria inicio, Máquinas Fresadoras
- General Details
- Datos Técnicos
General Details
La fresadora CNC combina componentes de alta calidad. Se pueden trabajar materiales, tanto corte como grabado de: metacrilato, PVC, DM, madera maciza, porexpan, foam y muchos más.
Datos Técnicos
Fresadora CNC
Ficha técnica:
Software Compatible: Archivos DXF/PLT, CAD, TYPE3, CRELDREW, Illustrator, etc.
| M1 series | M1-1325 | M1-1530 | M1-2030 |
|---|---|---|---|
| Área de desplazamiento | 1350x2550x220mm/1550x3050x220mm/2050x3050x220mm | ||
| Área de trabajo | 1300x2500x200mm/1500x3000x200mm/2000x3000x200mm | ||
| Máx.Velocidad desplazamiento | 30000mm/min | ||
| X/Y/Z Repetibilidad | 0.1mm | ||
| Transmisión | Ejes X/Y por cremallera y piñones. Movimiento Eje Z por husillo de bolas | ||
| Estructura de la mesa | Mesa de vacío con placas T/Mesa de ranura en T | ||
| Potencia del mandril opcional | 3.0/4.0/5.0 Kw | ||
| Velocidad de rotación del mandril | 18000 r/min | ||
| Velocidad del mandril | 25 m/min | ||
| Velocidad de trabajo | 15 m/min | ||
| Sistema de impulsión | Stepper/Delta/Yaskawa | ||
| Voltage | Ac380/3PH/50 Hz | ||
| Controlador | NC ARM Panel de control manual/NC-Studio/DSP |

